WBC
Позиция | WBC |
(8 сентября 2008) | |
СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС (свыше 90,719 кг / 200 фунтов) | |
Чемпион | Сэмюэл Питер, Нигерия |
1 | Владимир Вирчис, Украина |
2 | Хуан Карлос Гомез, Куба |
3 | Александр Дмитренко, Украина |
4 | Крис Арреола, США |
5 | Дэвиж Хэй, Великобритания |
6 | Олег Маскаев, Россия |
7 | Анджей Голота, Польша |
8 | Джэймс Тони, США |
9 | Кали Михан, Австралия |
10 | Тревис Уолкер, США Оливье МакКол, США |
11 | Синан Шамиль Сан, Турция |
12 | Донелл Холмс, США |
13 | Джей Ди Чепмен, США |
14 | Карл Дэвис Дрюмонд, Коста-Рика |
15 | Кевин Джонсон, США |
ПЕРВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС (до 90,719 кг / 200 фунтов) | |
Чемпион | - |
1 | Рудольф Край, Чехия |
2 | Джакобе Фрагомени, Италия |
3 | Кшиштоф Влодарчик, Польша |
4 | Матт Годфри, США |
5 | Херби Хайд, Великобритания |
6 | Жан-Марк Мормек, Франция |
7 | Жан-Марк Монроуз, Франция |
8 | Джонатон Бэнкс, США |
9 | Уэйн Брейтвэйт, Гана |
10 | Алесандр Алексеев, США |
11 | Павел Колодзей, Польша |
12 | Григорий Дрозд, Россия |
13 | Франциско Палациос, Пуэрто-Рико |
14 | Хоан Пабло Эрнандес, Куба |
15 | Роб Колоуей, США |
ПОЛУТЯЖЕЛЫЙ ВЕС (до 79,379 кг / 175 фунтов) | |
Чемпион | Адриан Диакону, Канада |
1 | Джо Калзаге, Великобритания |
2 | Глен Джонсон, Ямайка |
3 | Сильвио Бранко, Италия |
4 | Крис Генри, США |
5 | Рой Джонс, США |
6 | Браймах Камоко, Гана |
7 | Алексей Куземски, Польша |
8 | Шон Джордж, США |
9 | Дэвид Костецки, Польша |
10 | Антонио Бранкалион, Италия |
11 | Рашид Канфуа, Франция |
12 | Вадим Сафонов, Украина |
13 | Эльвир Мурики, Албания |
14 | Вячеслав Узелков, Украина |
15 | Петер Венанцио, Бразилия |
ВТОРОЙ СРЕДНИЙ ВЕС (до 76,204 кг / 168 фунтов) | |
Чемпион | Карл Фрох, Великобритания |
1 | Джермейн Тейлор, США |
2 | Денис Инкин, Россия |
3 | Жан Паскаль, Жан Миккель Кесслер, Дания |
4 | Джеф Лейси, США |
5 | Фулгенсио Зенига, Колумбия |
6 | Юрген Бремер, Юрген |
7 | Каро Мурат, Германия |
8 | Андре Уорд, США |
9 | Энтони Мандайн, Австралия |
10 | Алесандро Беррио, Колумбия |
11 | Маркус Байер, Германия |
12 | Маркус Джонсон, США |
13 | Виталий Цыпко, Украина |
14 | Андре Диррелл, США |
15 | Питер Манфредо, мл., США |
СРЕДНИЙ ВЕС (до 72,575 кг / 160 фунтов) | |
Чемпион | Келли Павлик, США |
1 | Марко Антонио Рубио, Мексика |
2 | Энрике Орнелас, Мексика |
3 | Дэвид Лопес, Мексика |
4 | Доменико Спада, Италия |
5 | Джон Дадди, Великобритания |
6 | Мигель Эспино, США |
7 | Себастьян Жбик, Германия |
8 | Геннадий Головкин, Казахстан |
9 | Джованни Лоренцо, Доминиканская республика |
10 | Махир Орал, Германия |
11 | Ренан Сент-Жусте, Канада |
12 | Коджи Сато, Япония |
13 | Даниель Гиле, Австралия |
14 | Лахуан Саймон, США |
15 | Хорен Геворгян, Армения |
ПЕРВЫЙ СРЕДНИЙ ВЕС (до 69,853 кг / 154 фунтов) | |
Чемпион | Сержио Мора, США |
1 | Оскар Де Ла Хойя, США |
2 | Серхио Мартинес, Аргентина |
3 | Рикардо Майорга, Никарагуа |
4 | Алекс Бунема, Конго |
5 | Юрий Форман, Беларусь |
6 | Вернон Форрест, США |
7 | Хулио Сезарь Чавез, Мексика |
8 | Заур Байсангуров, Россия |
9 | Андрей Цуркан, Украина |
10 | Альфред Ангуло, Мексика |
11 | Рональд Хёрнс, США |
12 | Джо Грин, США |
13 | Джеми Мур , США |
14 | Джеймс Кирклэнд, США |
15 | Нобихиро Ишида, Япония |
ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (до 66,678 кг / 147 фунтов) | |
Чемпион | Андре Берто, США |
1 | Луис Кольясо, США |
2 | Мигель Кото, Пуэрто-Рикко |
3 | Джэксон Бонсу, Бельгия |
4 | Джесус Сото Карасс, Мексика |
5 | Карлос Бальдомир, Аргентина |
6 | Мигель Родригес, Мексика |
7 | Селькук Аудин |
8 | Луис Карлос Абрегу, Аргентина |
9 | Саид Оуали, Марокко |
10 | Бонгани Мвеласе, ЮАР |
11 | Виталий Демьяненко, Казахстан |
12 | Шеймон Альварес, США |
13 | Стив Форбс, США |
14 | Мотоки Сасаки, Япония |
15 | Ирвинг Гарсия, Пуэрто-Рико |
ПЕРВЫЙ ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (до 63,503 кг / 140 фунтов) | |
Чемпион | Тимоти Брэдли, США |
1 | Дэвон Александр, США |
2 | Джуниор ,Уиттер, Великобритания |
3 | Ахосе Олусегун, Нигерия |
4 | Франциско Фигуероа, США |
5 | Джаевон Ким, Южная Корея Сулейман Мбайе, Франция |
6 | Эднер Черри, Багамские острова |
7 | Рэндалл Бейли, США |
8 | Норио Кимура, Япония |
9 | Жанлуко Бранко, Италия |
10 | Деметрис Хопкинс, США |
11 | Сиримонгкол Сингманасак, Таиланд |
12 | Ионут Дан Ион, Канада |
13 | Али Чеба, Франция |
14 | Сергей Сорокин, Россия |
15 | Ламонт Питерсон, США |
ЛЕГКИЙ ВЕС (до 61,253 кг / 135 фунтов) | |
Чемпион | Мэнни Пакьяо, Филиппины |
1 | |
2 | Хосе А. Санта Круз, Мексика |
3 | Антонио Питалуа, Колумбия |
4 | Амир Хан, Великобритания |
5 | Энтони Питерсон, США |
6 | Рэнди Суико, Филиппины |
7 | Дэвид Диас, США |
8 | Антонио Демарко, Мексика |
9 | Юрий Романов, Беларусь |
10 | Мигель Анхель Уэрта, Мексика |
11 | Йодсанан Сит Йодтонг,Таиланд |
12 | Фернандо Ангуло, Эквадор |
13 | Хесус Чавес, Мексика |
14 | Хавьер Хуареги, Мексика |
15 | Амет Диас, США |
ПЕРВЫЙ ЛЕГКИЙ ВЕС (до 58,967 кг / 130 фунтов) | |
Чемпион | - |
1 | Умберто Сото, Мексика |
2 | Франциско Лоренсо, Доминиканская республика |
3 | Урбано Антиллон, США |
4 | Тонг Пор Чокчай, Таиланд |
5 | Сергей Гулякевич, Беларусь |
6 | Роберт Гуерреро, США |
7 | Роки Хуарез, США |
8 | Роман Мартинеc, Пуэрто-Рико |
9 | Рэй Бельтран, Мексика |
10 | Такаши Учияма, Япония |
11 | Малькольм Классен, ЮАР |
12 | Гуадалупе Росалес, Мексика |
13 | Висенте Эскобедо, США |
14 | Алехандро Санабриа мл., Мексика |
15 | Бено Годе, Канада |
ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС (до 57,153 кг / 126 фунтов) | |
Чемпион | Оскар Лариос, Мексика |
1 | Эктор Веласкес, Мексика |
2 | Элио Рохас, Доминиканская республика |
3 | Гати Эспадас, Мексика |
4 | Юриоркис Гамбоа, Куба |
5 | Гамалиел Диас, Мексика |
6 | Чолатарн Пирияпиньо, Таиланд |
7 | Леонило Миранда, Мексика |
8 | Хорхе Солис, Мексика |
9 | Такахиро Ао, Япония |
10 | Хуан Карлос Бургос, Мексика |
11 | Орландо Салидо, Мексика |
12 | Наоки Матсуда, Япония |
13 | Олег Ефимович, Украина |
14 | Марио Сантьяго, Пуэрто-Рико |
15 | Кристобаль Крус, Мексика |
ПЕРВЫЙ ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС (до 55,388 кг / 122 фунтов) | |
Чемпион | Исраэль Васкес, Мексика |
1 | Рафаэль Маркес, Мексика |
2 | Тосиаки Нисиока, Япония |
3 | Напопол Кьятисакчокчай, Таиланд |
4 | Джони Гонсалес, Мексика |
5 | Бернабе Коцепсьон, Филиппины |
6 | Рикардо Кордоба, Панама |
7 | Акифуми Нишиока, Япония |
8 | Ветья Сакмуанкланг, Таиланд |
9 | Саенгиран Лукбаньяй, Таиланд |
10 | Пунсават Кратиндаенгим, Таиланд |
11 | Отиено Колинс Одур, |
12 | Рей Баутиста, Филиппины |
13 | Симон Малудротту, Италия |
14 | Томас Вилла, Мексика |
15 | Фейдер Вилориа, Колумбия |
ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 53,524 кг / 118 фунтов) | |
Чемпион | Хоцуми Хасегава, Япония |
1 | Вуси Малинга, ЮАР |
2 | Алехандро Вальдез, Мексико |
3 | Ролли Лунас, |
4 | Симпиве Ветыека,ЮАР |
5 | Кармело Бэллоун, Бельгия |
6 | Ансельмо Морено, Панама |
7 | Эдуардо Гарсия, Мексика |
8 | Кохей Охба, Япония |
9 | Абнер Марес, Мексика |
10 | Саша Бахтин, |
11 | Неомар Кермено, Венесуэла |
12 | Кристиан Фаццио, Уругвай |
13 | Тшифхива Муняйи, ЮАР |
14 | Даниель Диас, Никарагуа |
15 | Массаюки Митани, Япония |
ПЕРВЫЙ ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 52,163 кг / 115 фунтов) | |
Чемпион | Кристиан Михарес, Мексика |
1 | Хорхе Арсе, Мексика |
2 | Карил Эррера, Уругвай |
3 | Дэвид Лукмаханак, Таиланд |
4 | Кохей Коно, Япония |
5 | Эванс Мбамба, ЮАР |
6 | Чатчай Сасакул, Таиланд |
7 | Масибулеле Макепула, Япония |
8 | Нобуо Насира, Япония |
9 | Эверардо Моралес, Мексика |
10 | Даиго Накахиро, Япония |
11 | Рафаэль Концепсьон, Панама |
12 | Томас Рохас, Мексика |
13 | Ричард Олиса, Филиппины |
14 | Прамуансак Просуван, Таиланд |
15 | Лоренцо Парра, Венесуэла |
НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 50,802 кг / 112 фунтов) | |
Чемпион | Дайзуке Наито, Япония |
1 | Пономрунглек Кратиндаенджим, Таиланд |
2 | Хулио Сезар Миранда, Мексика |
3 | Коки Камеда, Япония |
4 | Понгсаклек Вонжонгкам, Таиланд |
5 | Бернард Ином, Франция |
6 | Денкаосан Сингвангча, Таиланд |
7 | Брайан Вилория, США |
8 | Омар Саладо, Мексика |
9 | Иван Поцо, Испания |
10 | Мануэль Роман, Мексика |
11 | Рональд Рамос, |
12 | Луис Концепсьон, |
13 | Фаустино Купул, |
14 | Ратанапол Сор Ворапин, Таиланд |
15 | Томонобу Шимицу, Япония |
ПЕРВЫЙ НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 48,988 кг / 108 фунтов) | |
Чемпион | Эдгар Соса, Мексика |
1 | Хуанито Рубиллар, Филиппины |
2 | Цезар Седа, Пуэрто-Рико |
3 | Омар Нинье, Мексика |
4 | Адриан Эрнандес, Мексика |
5 | Манетсуги Кайо, Япония |
6 | Нокной Ситтчипрасерт, Таиланд |
7 | Сони Бой Яро, Филиппины |
8 | Мануэль Варгас, Мексика |
9 | Компаяк Порпрамуук, Таиланд |
10 | Луис Ласарте, Аргентина |
11 | Такаши Кунишиге, Япония |
12 | Нерис Эспиноза, Никарагуа |
13 | Франсиско Росас, Мексика |
14 | Карлос Тамара, Колумбия |
15 | Эрик Ортис, Мексика |
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС (до 47,6 кг / 105 фунтов) | |
Чемпион | Олейдонг Ситсамерчай, Таиланд |
1 | Порнсаван Прамук, Таиланд |
2 | Ганиган Лопес, Мексика |
3 | Ясутаки Куроки, Япония |
4 | Катсунари Такаяма, Япония |
5 | Пигми Муан, Таиланд |
6 | Эрик Рамирес, Мексика |
7 | Хоанито Эрнандес, Мексика |
8 | Омар Сото, Пуэрто-Рико |
9 | Теруо Мисава, Япония |
10 | Мохамед Рахман, Индонезия |
11 | Тошикацу Вага, Япония |
12 | Ванхенг Менайотин, Таиланд |
13 | Джоб Солано, Мексика |
14 | Лоренцо Трехо, Мексика |
15 | Армандо Эрнандез Торрес, |
- Следите за обновлениями obozrevatel.com в вашей социальной сети
Важное сегодня
Публикации
Индикаторы
Hotelось бы лучше
Политика
Что кричала оппозиция?
Политика
Реформы хуже пожара в перинатальном центре
Корпоративные конфликты
Рассказ про российский газ
Статьи
Нигериец единственный развернул все четыре кресла






















