WBO
Позиция | WBO |
(9 сентября 2008 года) | |
СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС (свыше 90,719 кг) | |
Чемпион | Владимир Кличко, Украина |
1 | Александр Димитренко, Украина |
2 | Александр Поветкин, Россия |
3 | Дэвид Хэй, США |
4 | Крис Арреола, США |
5 | Трэвис Уолкер, США |
6 | Владимир Вирчис, Украина |
7 | Джей Ди Чэпмен, США |
8 | Шейн Камерон, Австралия |
9 | Монти Баретт, США |
10 | Денис Бойцов, Россия |
11 | Брайен Минто, США |
12 | Тони Томпсон, США |
13 | Кали Миха, Австралия |
14 | Доннелл Холмс, США |
15 | Фрайдей Ахунаньа, Нигерия |
ПЕРВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС (до 90,719 кг) | |
Чемпион | - |
1 | Джонатан Бэнкс, США |
2 | Александр Алексеев, Россия |
3 | Энцо Маккаринелли, Великобритания |
4 | Хэрби Хайд, Великобритания |
5 | Кшиштов Влодарчик, Польша |
6 | Лоуренс Зури, США |
7 | Ола Афолаби, Великобритания |
8 | Григорий Дрозд, Россия |
9 | Джакоби Фрагомени, Италия |
10 | Кшиштоф Влодарчик, Польша |
11 | Али Измайлов, Азербайджан |
12 | Педро Отас, Бразилия |
13 | Жан Марк Монро, Франция |
14 | Марко Хук, Германия |
15 | Роб Калловэй, США |
ПОЛУТЯЖЕЛЫЙ ВЕС (до 79,379 кг) | |
Чемпион | Золт Эрдеи, Венгрия |
1 | Рой Джонс-младший, США |
2 | Бернард Хопкинс, США |
3 | Юрген Бремер, Германия |
4 | Алексей Куземский, Польша |
5 | Дэнни Грин, Австралия |
6 | Вячеслав Узелков, Украина |
7 | Сильвио Бранко, Италия |
8 | Теворис Клуд, США |
9 | Клинтон Вудс, Великобритания |
10 | Эльвир Мурики, Албания |
11 | ДеЭндри Аброн, США |
12 | Джо Спина, США |
13 | Юрий Барашьян, Украина |
14 | Франциско Альварез, Пуэрто-Рико |
15 | Бейбут Шуменов, Казахстан |
ВТОРОЙ СРЕДНИЙ ВЕС (до 76,204 кг) | |
Чемпион | Джо Кальзаге, Великобритания |
1 | Кароли Балшай, Венгрия |
2 | Жермейн Тейлор, США |
3 | Денис Инкин, Россия |
4 | Либрадо Андраде, США |
5 | Алан Грин, США |
6 | Виктор Оганов, Россия |
7 | Андре Уорд, США |
8 | Жан Паскаль, Канада |
9 | Карл Фрох, Великобритания |
10 | Либрадо Андраде, США |
11 | Жан Поль Менди, Франция |
12 | Сакио Бика, Австралия |
13 | Фулгенсио Зунига, Колумбия |
14 | Даниэль МакКиннон, Австралия |
15 | Айзек Родригес, Бразилия |
СРЕДНИЙ ВЕС (до 72,575 кг) | |
Чемпион | Келли Павлик, США |
1 | Себастьян Сбик, Германия |
2 | Джон Дадди, Великобритания |
3 | Марко Рубио, Мексика |
4 | Джо Грин, США |
5 | Себастьян Сильвестр, Германия |
6 | Карен Геворкян, Германия |
7 | Даниэль Гиле, Австралия |
8 | Амин Асикайнен, Финляндия |
9 | Дмитрий Пирог, Россия |
10 | Стивен Бендалл, Великобритания |
11 | Гари Локетт, Великобритания |
12 | Рауль Маркез, США |
13 | Джон Андерсон, Бразилия |
14 | Дионисио Миранда, Колумбия |
15 | Себастьян Демерс, Канада |
ПЕРВЫЙ СРЕДНИЙ ВЕС (до 69,853 кг) | |
Чемпион | Сергей Дзиндзирук, Украина |
1 | Оскар де ла Хойя, США |
2 | Хоэль Хулио, Мексика |
3 | Лукас Конечны, Чехия |
4 | Джеймс Киркланд, США |
5 | Брэдли Прайс, Великобритания |
6 | Альфредо Ангуло, Мексика |
7 | Алекс Бунема, Конго |
8 | Юрий Фореман, Беларусь |
9 | Чарльз Виттакер, Великобритания |
10 | Антонио Диас, Мексика |
11 | Заурбек Байсангуров, Россия |
12 | Вернон Форрест, США |
13 | Шерзод Хусанов, Узбекистан |
14 | Рожерио Перейра, Бразилия |
15 | Руан Уотерс, Австралия |
ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (до 66,678 кг) | |
Чемпион | Пол Вильямс, США |
1 | Шейн Мосли, США |
2 | Майкл Дженингс, Великобритания |
3 | Джошуа Клотти, Гана |
4 | Ян Завек, Словения |
5 | Хесус Сото Караас, Мексика |
6 | Джексон Осей Бонсу, Бельгия |
7 | Антонин Декари, Канада |
8 | Луис Кольясо, США |
9 | Виталий Демьяненко, Казахстан |
10 | Эури Гонсалез, Доминиканская республика |
11 | Кристиан Блад, Дания |
12 | Карлос Кинтана, Пуэрто- Рико |
13 | Келл Брук, Великобритания |
14 | Лучано Абис, Италия |
15 | Оскар Медина, Аргентина |
ПЕРВЫЙ ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (до 63,503 кг) | |
Чемпион | Кендалл Холт, США |
1 | Вилли Блейн, Франция |
2 | Рикардо Торрес, Колумбия |
3 | Рики Хаттон, |
4 | Ламонт Петерсон, США |
5 | Сергей Сорокин, Россия |
6 | Алекс де Хесус, Пуэрто-Рико |
7 | Лукас Меттхус, Аргентина |
8 | Майк Амоути, США |
9 | Виктор Ортис, США |
10 | Деметриус Хопкинс, США |
11 | Маркос Майдана, Аргентина |
12 | Лэнс Гостелов, Австралия |
13 | Сезар Рене Куэнса, Аргентина |
14 | Сумлейман Мбайе, Франция |
15 | Девон Александр, США |
ЛЕГКИЙ ВЕС (до 61,253 кг) | |
Чемпионы | Нэйт Кемпбелл, США Хоэль Касамайор, Куба |
1 | Хуан Гузман, Доминиканская республика |
2 | Амир Хан, Великобритания |
3 | Энтони Питерсон, США |
4 | Хуан Диас, Мексика |
5 | Майкл Кэтсидис, Австралия |
6 | Хорхе Терон, США |
7 | Урбано Антиллон, США |
8 | Хосе Рэйес, США |
9 | Али Фунека, ЮАР |
10 | Бобби Паккьяо, Филиппины |
11 | Мартин Кристиансен, Дания |
12 | Виценте Эскобедо, Мексика |
13 | Юрий Романов, Беларусь |
14 | Эдуардо Роман, Мексика |
15 | Джэйсон Пагара, Филиппины |
ПЕРВЫЙ ЛЕГКИЙ ВЕС (до 58,967 кг) | |
Чемпионы | Ники Кук, |
1 | Хуан Мануэль Маркес, Мексика |
2 | Кевин Митчелл, Великобритания |
3 | Роман Мартинес, Пэрто-Рико |
4 | Леонило Миранда, Мексика |
5 | Рой Мухлис, Индонезия |
6 | Алишер Рахимов, Россия |
7 | Сергей Гулякевич, Белорусь |
8 | Ники Кук, Великобритания |
9 | Стефен Фостер, Великобритания |
10 | Хорхе Барриос, Аргентина |
11 | Висенте Родригес, Аргентина |
12 | Сантос Бенавидес, Никарагуа |
13 | Хуан Карлос Сальгадо, Мексика |
14 | Лева Киракосян, Россия |
15 | Хорхе Ласьерва, США |
ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС (до 57,153 кг) | |
Чемпион | Стивен Луэвано, США |
1 | Монти Меца-Клей, США |
2 | Андрей Исаев, Белорусь |
3 | Дауд Йордан, Индонезия |
4 | Олег Ефимович, Украина |
5 | Юриоркис Гамбоа, Куба |
6 | Дерри Метьюз, Великобритания |
7 | Джонатан Баррос, Аргентина |
8 | Марио Сантьяго, Пуэрто-Рико |
9 | Ваджиб Сусванто, Индонезия |
10 | Тердсак Джандаенг, Таиланд |
11 | Билли Диб, Австралия |
12 | Вячеслав Гусев, Россия |
13 | Фернандо Сосидо, Аргентина |
14 | Эрик Каной, Филиппины |
15 | Рафаэл Валенсуэла, США |
ПЕРВЫЙ ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС (до 55,388 кг) | |
Чемпион | Хуан Мануэль Лопес, Пуэрто-Рико |
1 | Сод Лукнонгьянгтой, Таиланд |
2 | Рей Батишта, Филиппины |
3 | Рафаэль Маркес, Мексика |
4 | Серхио Медина, Аргентина |
5 | Даниель Понсе де Леон, Мексика |
6 | Бернаби Консепсьон, Филиппины |
7 | Рикардо Кордоба, Панама |
8 | Кисо Моралес, Филиппины |
9 | Пунсават Кратиндаенгим, Таиланд |
10 | Антонио Эскаленте, Мексика |
11 | Джонни Гонсалес, Мексика |
12 | Оливье Лонтчи, Канада |
13 | Бернанд Данн, Ирландия |
14 | Майкл Хантер, Великобритания |
15 | Алекс Де Оливейра, Бразилия |
ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 53,524 кг) | |
Чемпион | Гарри Пеналоса, Филиппины |
1 | Абнер Марес, Мексика |
2 | Владимир Сидоренко, Украина |
3 | Ратаначай Ворапин, Таиланд |
4 | Алехандро Вальдес,Мексика |
5 | Эрик Морель, Пуэрто-Рико |
6 | Диего Сильва, Аргентина |
7 | Джейсон Бут, Великобритания |
8 | Хериберто Руиз, Мексика |
9 | Джонни Перес, Колумбия |
10 | Нестор Роча, США |
11 | Тшифхива Муняйи, ЮАР |
12 | Франклин Теран, Колумбия |
13 | - |
14 | Бандунг Патавакорнджим, Таиланд |
15 | Майкл Доминго, Филиппины |
ПЕРВЫЙ ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 52,163 кг) | |
Чемпион | Фернандо Монтель, Мексика |
1 | Прамуансак Фосаван, Таиланд |
2 | Зет Горрес, Филиппины |
3 | Хосе Лопес, Пуэрто-Рикко |
4 | Рауль Мартинес, США |
5 | Кахрамон Арзыкулов, Узбекистан |
6 | Драян Франциско, Филиппины |
7 | Дмитрий Кириллов, Россия |
8 | Виктор Проа, Мексика |
9 | Дуангпетч Саенгморакот, Таиланд |
10 | Хосе Наварро, США |
11 | Золи Мбитуи, ЮАР |
12 | Хуан Мерседес, Доминиканская республика |
13 | Марат Мазимбаев, Казахстан |
14 | Алекс Джон Банал, Филиппины |
15 | Целицио Сантос, Мексика |
НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 50,802 кг) | |
Чемпион | Омар Нарваез, Аргентина |
1 | Районта Витфилд, США |
2 | Бернар Ином, Франция |
3 | Денкаосан Таовичит, Таиланд |
4 | Роберто Васкес, Панама |
5 | Морути Мталане, ЮАР |
6 | Алехандро Эрнандес, Мексика |
7 | Сантьяго Иван Акоста, Аргентина |
8 | Иван Поцо, Мексика |
9 | Коки Камеда, Япония |
10 | Хулио Миранда, Мексика |
11 | Андреа Саррицу, Италия |
12 | Рафаэль Лозано, Испания |
13 | Юнг - О Сон, Южная Корея |
14 | Ричи Мепранум, Филиппины |
15 | Понгсаклек Вонйонгкам, Таиланд |
ПЕРВЫЙ НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 48,988 кг) | |
Чемпион | Иван Кальдерон, Пуэрто-Рико |
1 | Хьюго Казарес, Мексика |
2 | Брайан Вилория, США |
3 | Карлос Тамара, Колумбия |
4 | Роман Гонсалес, Никарагуа |
5 | Нерис Еспиноза, Никарагуа |
6 | Мавхасо Недзанани, ЮАР |
7 | Берт Батаванг, Филиппины |
8 | Джовани Сегура, Мексика |
9 | Родел Майол, Филиппины |
10 | Хуан Ревеко, Аргентина |
11 | Омар Саладо, Мексика |
12 | Сонни Бой Яро, Филиппины |
13 | Рексон Флорес, Филиппины |
14 | Адайлсон Лима, Бразилия |
15 | Хуан Эскер, Мексика |
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС (до 47,6 кг) | |
Чемпион | Донни Ньетес, Филиппины |
1 | Даниэль Райес, Колумбия |
2 | Милан Мелиндо, Филиппины |
3 | Эрик Рамирес, Мексика |
4 | Луис Ласарте, Аргентина |
5 | Мухаммед Рахман, Индонезия |
6 | Флоранте Кондес, Филиппины |
7 | Уолтер Телло, Панама |
8 | Порнсаван Кратингденжим , Таиланд |
9 | Эдди Кастро, Никарагуа |
10 | Райан Бито, Филиппины |
11 | Ядер Эскобар, Никарагуа |
12 | Пигми Муангчайяфум, Таиланд |
13 | Майкл Аранго, Колумбия |
14 | Зукисани Кваиба, ЮАР |
15 | Эдрен Дапудонг, Филиппины |
- Следите за обновлениями obozrevatel.com в вашей социальной сети
Важное сегодня
Публикации
Индикаторы
Hotelось бы лучше
Политика
Что кричала оппозиция?
Политика
Реформы хуже пожара в перинатальном центре
Корпоративные конфликты
Рассказ про российский газ
Статьи
Нигериец единственный развернул все четыре кресла






















