ТУРНИРЫ ATP
Дата | Турнир |
| Покрытие | Призовой фонд |
04.01.2009 - 11.01.2009 | Brisbane International (Австралия, Брисбен) | Открытый | Хард | 484 750 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Штепанек Радек; | |||
Парный разряд - Жикель Марк, Тсонга Жо-Уилфрид; | ||||
05.01.2009 - 11.01.2009 | Qatar ExxonMobil Open (Катар, Доха) | Открытый | Хард | 1 110 250 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Маррэй Энди; | |||
Парный разряд - Лопес Марк, Надаль Рафаэль; | ||||
05.01.2009 - 11.01.2009 | Chennai Open (Индия, Ченнай) | Открытый | Хард | 450 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Чилич Марин; | |||
Парный разряд - Буторац Эрик , Рам Раджив; | ||||
12.01.2009 - 18.01.2009 | Heineken Open (Новая Зеландия, Окленд) | Открытый | Хард | 480 750 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Дель Потро Хуан Мартин; | |||
Парный разряд - Дамм Мартин, Линдстедт Роберт; | ||||
12.01.2009 - 18.01.2009 | Medibank International - Sydney (Австралия, Сидней) | Открытый | Хард | 484 750 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Налбандян Давид; | |||
Парный разряд - Брайан Боб , Брайан Майк; | ||||
02.02.2009 - 08.02.2009 | Movistar Open (Чили, Винья-дель-Мар) | Открытый | Грунт | 496 750 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Гонсалес Фернандо; | |||
Парный разряд - Куэвас Пабло, Дабуль Брайан; | ||||
02.02.2009 - 08.02.2009 | PBZ Zagreb Indoors (Хорватия, Загреб) | Закрытый | Хард | 450 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Чилич Марин; | |||
Парный разряд - Дамм Мартин, Линдстедт Роберт; | ||||
02.02.2009 - 08.02.2009 | SA Tennis Open (ЮАР, Йоханнесбург) | Открытый | Хард | 500 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Тсонга Жо-Уилфрид; | |||
Парный разряд - Серретани Джеймс, Норман Дик; | ||||
09.02.2009 - 15.02.2009 | SAP Open (США, Сан-Хосе) | Открытый | Хард | 600 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Штепанек Радек; | |||
Парный разряд - Хаас Томми, Штепанек Радек; | ||||
09.02.2009 - 15.02.2009 | Brasil Open (Бразилия, Кошта-да-Саупе) | Открытый | Грунт | 562 500 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Робредо Томми; | |||
Парный разряд - Гранольерс Марсель, Робредо Томми; | ||||
09.02.2009 - 15.02.2009 | ABN AMRO World Tennis Tournament (Голландия, Роттердам) | Закрытый | Хард | 1 445 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Маррэй Энди; | |||
Парный разряд - Нестор Даниэль, Зимонич Ненад; | ||||
16.02.2009 - 23.02.2009 | Open 13 (Франция, Марсель) | Закрытый | Хард | 576 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Тсонга Жо-Уилфрид; | |||
Парный разряд - Клеман Арно, Ллодра Микаэль; | ||||
16.02.2009 - 22.02.2009 | Copa Telmex (Аргентина, Буэнос-Айрес) | Открытый | Грунт | 600 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Робредо Томми; | |||
Парный разряд - Гранольерс Марсель, Мартин Альберто; | ||||
16.02.2009 - 22.02.2009 | Regions Morgan Keegan Championships (США, Мемфис) | Закрытый | Хард | 1 226 500 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Роддик Энди; | |||
Парный разряд - Фиш Марди, Ноулз Марк; | ||||
23.02.2009 - 01.03.2009 | International Tennis Championships (США, Делрэй-Бич) | Открытый | Хард | 500 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Фиш Марди; | |||
Парный разряд - Брайан Боб , Брайан Майк; | ||||
23.02.2009 - 01.03.2009 | The Dubai Tennis Championships (ОАЭ, Дубай) | Открытый | Хард | 2 233 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Джокович Новак; | |||
Парный разряд - Де Вест Рик, Турсунов Дмитрий; | ||||
23.02.2009 - 01.03.2009 | Abierto Mexicano Telcel (Мексика, Акапулько) | Открытый | Грунт | 1 226 500 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Альмагро Николас; | |||
Парный разряд - Чермак Франтишек , Мертинак Михал; | ||||
12.03.2009 - 22.03.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Открытый | Хард | 4 500 000 $ |
(США, Индиан-Уэллс) | ||||
Победители: | Одиночный разряд - Надаль Рафаэль; | |||
Парный разряд - Фиш Марди, Роддик Энди; | ||||
25.04.2009 - 05.04.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Miami (США, Майами) | Открытый | Хард | 4 500 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Маррэй Энди; Парный разряд - Мирный Максим, Рам Энди; | |||
06.04.2009 - 12.04.2009 | Grand Prix Hassan II(Марокко, Касабланка) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Ферреро Хуан-Карлос; Парный разряд - Кубот Лукаш, Марах Оливер; | |||
06.04.2009 - 12.04.2009 | U.S. Men's Clay Court Championships (США, Хьюстон) | Открытый | Грунт | 500 000 $ |
Победители: | Одиночный разряд - Хьюитт Ллейтон; Парный разряд - Брайан Боб , Брайан Майк | |||
13.04.2009 - 19.04.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo (Монако, Монте-Карло) | Открытый | Грунт | 2 750 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Надаль Рафаэль; Парный разряд - Нестор Даниэль, Зимонич Ненад; | |||
20.04.2009 - 26.04.2009 | Open Sabadell Atlantico Barcelona (Испания, Барселона) | Открытый | Грунт | 1 995 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Надаль Рафаэль; Парный разряд - Нестор Даниэль, Зимонич Ненад; | |||
27.04.2009 - 03.05.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Rome (Италия, Рим) | Открытый | Грунт | 2 750 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Надаль Рафаэль; Парный разряд - Нестор Даниэль, Зимонич Ненад; | |||
03.05.2009 - 10.05.2009 | BMW Open (Германия, Мюнхен) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Бердых Томаш; Парный разряд - Херных Ян, Минар Ян; | |||
04.05.2009 - 10.05.2009 | Estoril Open (Португалия Эшторил) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Монтанье Альберт; Парный разряд - Буторац Эрик , Липски Скотт; | |||
04.05.2009 - 10.05.2009 | Serbia Open 2009 (Сербия, Белград) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Джокович Новак; Парный разряд - Кубот Лукаш, Марах Оливер; | |||
10.05.2009 - 17.05.2009 | Mutua Madrilena Madrid Open ATP World Tour Masters 1000 Madrid (Испания, Мадрид) | Открытый | Грунт | 3 700 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Федерер Роджер; Парный разряд - Нестор Даниэль, Зимонич Ненад; | |||
17.05.2009 - 24.05.2009 | The Hypo Group Tennis International (Австрия, Пертшах) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
Победители: | Одиночный разряд - Гарсия-Лопес Гильермо; Парный разряд - Мело Марселу, Са Андре; | |||
17.05.2009 - 24.05.2009 | World Team Championship (Германия, Дюссельдорф) | Открытый | Грунт | 1 351 000 € |
08.06.2009 - 14.06.2009 | AEGON Championships (Великобритания, Лондон) | Открытый | Трава | 750 000 € |
08.06.2009 - 14.06.2009 | Orange Warsaw Open (Польша, Варшава) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
08.06.2009 - 14.06.2009 | Gerry Weber Open (Германия, Галле) | Открытый | Трава | 750 000 € |
14.06.2009 - 21.06.2009 | Ordina Open (Голландия, Хертогенбос) | Открытый | Трава | 450 000 € |
14.06.2009 - 21.06.2009 | AEGON International (Великобритания, Истборн) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
06.07.2009 - 12.07.2009 | Campbell's Hall of Fame Tennis Championships (США, Ньюпорт) | Открытый | Трава | 500 000 $ |
13.07.2009 - 19.07.2009 | Catella Swedish Open (Швеция, Бастад) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
13.07.2009 - 19.07.2009 | Mercedes Cup (Германия, Штутгарт) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
21.07.2009 - 26.07.2009 | Indianapolis Tennis Championships (США, Индианаполис) | Открытый | Хард | 600 000 $ |
20.07.2009 - 26.07.2009 | German Open Hamburg (Германия, Гамбург) | Открытый | Грунт | 1 115 000 € |
26.07.2009 - 02.08.2009 | Allianz Suisse Open Gstaad (Швейцария, Гштаад) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
27.07.2009 - 02.08.2009 | Los Angeles (США, Лос-Анджелес) | Открытый | Хард | 700 000 $ |
27.07.2009 - 02.08.2009 | Croatia Open Umag (Хорватия, Умаг) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
03.08.2009 - 09.08.2009 | Legg Mason Tennis Classic (США, Вашингтон) | Открытый | Хард | 1 402 000 $ |
10.08.2009 - 16.08.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Canada (Канада, Монреаль) | Открытый | Хард | 3 000 000 $ |
17.08.2009 - 23.08.2009 | Western & Southern Financial Group Masters (США, Цинциннати) | Открытый | Хард | 3 000 000 $ |
23.08.2009 - 30.08.2009 | Pilot Pen Tennis (США, Нью-Хейвен) | Открытый | Хард | 750 000 $ |
21.09.2009 - 27.09.2009 | Open de Moselle (Франция, Метц) | Закрытый | Хард | 450 000 € |
21.09.2009 - 27.09.2009 | BCR Open Romania (Румыния, Бухарест) | Открытый | Грунт | 450 000 € |
28.09.2009 - 04.10.2009 | Thailand Open (Таиланд, Бангкок) | Закрытый | Хард | 608 500 $ |
05.10.2009 - 11.10.2009 | Japan Open (Япония, Токио) | Открытый | Хард | 1 226 500 $ |
05.10.2009 - 11.10.2009 | China Open (Китай, Пекин) | Открытый | Хард | 3 337 000 $ |
12.10.2009 - 18.10.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai (Китай, Шанхай) | Открытый | Хард | 5 250 000 $ |
19.10.2009 - 25.10.2009 | If Stockholm Open (Швеция, Стокгольм) | Закрытый | Хард | 600 000 € |
19.10.2009 - 25.10.2009 | Кубок Кремля (Россия, Москва) | Закрытый | Хард | 1 080 500 $ |
25.10.2009 - 01.11.2009 | St. Petersburg Open (Россия, Санкт-Петербург) | Закрытый | Хард | 750 000 $ |
26.10.2009 - 01.11.2009 | Bank Austria Tennis Trophy (Австрия, Вена) | Закрытый | Хард | 650 000 € |
26.10.2009 - 01.11.2009 | Grand Prix de Tennis de Lyon (Франция, Лион) | Закрытый | Хард | 766 750 € |
02.11.2009 - 08.11.2009 | Davidoff Swiss Indoors Basel (Швейцария, Базель) | Закрытый | Хард | 1 755 000 € |
02.11.2009 - 08.11.2009 | Open de Tenis Comunidad Valenciana (Испания, Валенсия) | Закрытый | Хард | 2 019 000 € |
08.11.2009 - 15.11.2009 | ATP World Tour Masters 1000 Paris (Франция, Париж) | Закрытый | Хард | 2 750 000 € |
22.11.2009 - 29.11.2009 | Barclays ATP World Tour Finals (Великобритания, Лондон) | Закрытый | Хард | |
- Следите за обновлениями obozrevatel.com в вашей социальной сети
Важное сегодня
Публикации
Индикаторы
Hotelось бы лучше
Политика
Что кричала оппозиция?
Политика
Реформы хуже пожара в перинатальном центре
Корпоративные конфликты
Рассказ про российский газ
Статьи
Нигериец единственный развернул все четыре кресла






















