Рейтинг ATP на 16 ноября 2009 года
Место | Фамилия, Имя | Страна | Очки | Движение по рейтингу | Турниры |
| 1 | Федерер Роджер | 10150 | 0 | 18 | |
| 2 | Надаль Рафаэль | 9205 | 0 | 18 | |
| 3 | Джокович Новак | 7910 | 0 | 22 | |
| 4 | Мюррэй Энди | 6630 | 0 | 18 | |
| 5 | Хуан-Мартин Дель Потро | 5985 | 0 | 21 | |
| 6 | Роддик Энди | 4410 | 0 | 20 | |
| 7 | Давыденко Николай | 3630 | 0 | 25 | |
| 8 | Вердаско Фернандо | 3300 | 0 | 23 | |
| 9 | Содерлинг Робин | 3010 | +1 | 26 | |
| 10 | Тсонга Джо-Уилфрид | 2875 | -1 | 25 | |
| 11 | Гонсалес Фернандо | 2870 | 0 | 18 | |
| 12 | Штепанек Радек | 2625 | +2 | 23 | |
| 13 | Монфис Гаэль | 2610 | +3 | 24 | |
| 14 | Цилич Марин | 2430 | -1 | 23 | |
| 15 | Симон Жиль | 2275 | -3 | 27 | |
| 16 | Робредо Томми | 2175 | -1 | 27 | |
| 17 | Хаас Томи | 1855 | 0 | 19 | |
| 18 | Феррер Давид | 1795 | 0 | 26 | |
| 19 | Южный Михаил | 1690 | 0 | 31 | |
| 20 | Бердых Томаш | 1655 | 0 | 28 | |
| 21 | Вавринка Станислас | 1635 | 0 | 21 | |
| 22 | Хьюитт Ллейтон | 1600 | 0 | 21 | |
| 23 | Ферреро Хуан Карлос | 1555 | 0 | 25 | |
| 24 | Любичич Иван | 1405 | +1 | 26 | |
| 25 | Кверри Сэм | 1320 | -1 | 26 | |
| 26 | Альмагро Николас | 1305 | +1 | 26 | |
| 27 | Кольшрайбер Филипп | 1260 | -1 | 28 | |
| 28 | Мельцер Юрген | 1260 | 0 | 28 | |
| 29 | Троицкий Виктор | 1175 | 0 | 30 | |
| 30 | Монако Хуан | 1170 | 0 | 27 | |
| 31 | Монтанье Альберт | 1140 | +1 | 28 | |
| 32 | Чарди Джереми | 1102 | -1 | 31 | |
| 33 | Матье Поль-Анри | 1080 | 0 | 29 | |
| 34 | Айснер Джон | 1067 | +1 | 22 | |
| 35 | Андреев Игорь | 1030 | 1 | 33 | |
| 36 | Белуччи Томас | 1021 | +2 | 27 | |
| 37 | Карлович Иво | 1015 | +2 | 23 | |
| 38 | Типсаревич Янко | 1015 | +2 | 28 | |
| 39 | Бек Андреас | 1000 | -5 | 27 | |
| 40 | Беккер Бенджамин | 986 | +4 | 29 | |
| 41 | Зебаллос Горацио | 955 | +1 | 29 | |
| 42 | Гилермо Гарсия Лопес | 954 | +1 | 28 | |
| 43 | Багдатис Маркос | 945 | +2 | 22 | |
| 44 | Блэйк Джеймс | 935 | -3 | 21 | |
| 45 | Села Дуди | 928 | +1 | 26 | |
| 46 | Бенето Жульен | 924 | +3 | 29 | |
| 47 | Лопес Фелисиано | 905 | 0 | 26 | |
| 48 | Ханеску Виктор |
| 905 | -11 | 31 |
| 49 | Сеппи Андреас | 900 | 1 | 31 | |
| 50 | Куевас Пабло | 899 | -2 | 30 | |
| 60 | Стаховский Сергей | 733 | -2 | 29 | |
| 119 | Марченко Илья | 455 | +1 | 22 | |
| 134 | Долгополов Александр | 413 | +2 | 13 | |
| 194 | Сергеев Иван | 248 | -7 | 28 | |
| 271 | Бубка Сергей | 166 | -1 | 25 | |
| 381 | Смирнов Артём | 103 | +1 | 20 | |
| 427 | Молчанов Денис | 84 | +6 | 19 | |
| 659 | Аниканов Иван | 33 | +5 | 27 | |
| 932 | Алексеенко Вадим | 11 | +14 | 19 | |
| 934 | Агафонов Александр | 11 | +14 | 21 | |
| 1017 | Алексеенко Глеб | 8 | +15 | 16 | |
| 1251 | Недовесов Александр | 3 | +5 | 1 | |
| 1257 | Поплавский Станислав | 3 | +5 | 2 | |
| 1383 | Жорняк Алексей | 2 | +10 | 3 | |
| 1412 | Петров Дмитрий | 2 | +8 | 4 | |
| 1423 | Бондаренко Владислав | 2 | +7 | 4 | |
| 1111111111111111 | 11111111 |
- Следите за обновлениями obozrevatel.com в вашей социальной сети
Важное сегодня
Публикации
Индикаторы
Hotelось бы лучше
Политика
Что кричала оппозиция?
Политика
Реформы хуже пожара в перинатальном центре
Корпоративные конфликты
Рассказ про российский газ
Статьи
Нигериец единственный развернул все четыре кресла























