"Динамо (Киев)" - чемпион Украины!

"Динамо-НПУ им Драгоманова" - "Днепр" 79:67 (24:19, 16:18, 23:16, 16:14)
| № | Игрок | о | 2 | 3 | ШБ | пр | пх | бш | П | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 5 | Сильянова Наталья | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 37 |
| 6 | Агаларева Маринела | 7 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 38 |
| 8 | Стельмах Евгения | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 9 | Шматова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | Кошурина Елена | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | Легостаева Елена | 13 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 33 |
| 14 | Шолохова Виктория | 14 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 27 |
| 17 | Клайберн Джой | 26 | 10 | 19 | 53 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 39 |
| Команда | 79 | 27 | 62 | 43,5 | 2 | 12 | 16,7 | 19 | 27 | 70,4 | 7 | 9 | 2 | 26 | 22 | 48 | 16 | 20 | 200 | |
| 111 | 111111111111111 | 111 | 1111 | 1111 | 111 | 1111 | 1111 | 111 | 1111 | 1111 | 111 | 111 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| № | Игрок | о | 2 | 3 | ШБ | пр | пх | бш | П | пт | ф | м | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 5 | Киселёва Оксана | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 30 |
| 7 | Сазоненко Марина | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| 8 | Ляшкова Ольга | 13 | 5 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 32 |
| 10 | Яхина Юлия | 24 | 9 | 10 | 90 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 37 |
| 13 | Покойова Анна | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 39 |
| 14 | Домарацкая Анна | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 20 | Стащук Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Кашляк Юлия | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| Команда | 67 | 18 | 39 | 46,2 | 8 | 27 | 29,6 | 7 | 12 | 58,3 | 10 | 7 | 3 | 24 | 7 | 31 | 16 | 23 | 200 | |
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, ШБ-штрафные броски, П-подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пр-передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки. | ||||||||||||||||||||
- Следите за обновлениями obozrevatel.com в вашей социальной сети
Важное сегодня
Публикации
Интервью
Щербань: отец говорил Лазаренко: «Не будет меня – не будет и тебя»
«Обозреватель» публикует вторую часть интервью с Русланом Щербанем - сыном расстрелянного в 1996 году народного депутата Украины, в то время - самого богатого украинца Евгения Щербаня
Политика
Саммит НАТО: декларации на фоне демонстраций
В американском Чикаго вчера завершился двухдневный саммит НАТО
Политика
На запад кланяемся – к востоку поворачиваемся задом
На «Свободе слова» выясняли, куда ведут интеграционные стежки-дорожки
Политика
Щербань: это вы, журналисты, считаете, что я 16 лет молчал…
35-летний Руслан Щербань дал «Обозревателю» свое первое масштабное интервью, в котором многое рассказал впервые о тех временах, когда ему было 19
Новости этого раздела
Интересно

























